OK (≥ Ziel) Beobachten Unter Druck
| Art.Nr. | Bezeichnung | Gruppe | EAN | EK netto | VK brutto | VK netto | MwSt. | Marge € | Ampel | Marge % | Ziel % | VK Neu | Bestand | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418012 | Energy Drink 0,5l | 010 Getränke AF | 4001234567890 | 1,18 € | 2,49 € | 2,09 € | 19 % | 0,91 € | Druck | 22,1 % | 35,0 % | 2,79 € (+0,30) | 48 | 📝 | Bearbeiten |
| 302881 | Cappuccino groß | 030 Bäckerei/Heiß | 4234567890123 | 0,42 € | 2,49 € | 2,33 € | 7 % | 1,91 € | OK | 82,0 % | 35,0 % | 2,49 € ✓ | — | ✅ | Bearbeiten |
| 301204 | Buttercroissant | 030 Bäckerei | 4012345678901 | 0,41 € | 1,19 € | 1,11 € | 7 % | 0,70 € | Beobachten | 29,6 % | 32,0 % | 1,29 € | 12 | ✅ | Bearbeiten |
| 410055 | Red Bull 0,355l | 010 Getränke AF | 9002490100123 | 0,89 € | 2,29 € | 1,92 € | 19 % | 1,03 € | OK | 53,6 % | 35,0 % | 2,29 € ✓ | 36 | ✅ | Bearbeiten |
| 520118 | Schokoriegel Max | 020 Süßwaren | 4008400400123 | 0,68 € | 1,29 € | 1,08 € | 19 % | 0,40 € | Druck | 24,8 % | 32,0 % | 1,49 € | 3 | 📝 | Bearbeiten |
| 411002 | Mineralwasser 0,5l | 010 Getränke AF | 5449000000996 | 0,22 € | 0,89 € | 0,75 € | 19 % | 0,53 € | OK | 70,7 % | 35,0 % | 0,89 € ✓ | 84 | ✅ | Bearbeiten |
| 990001 | Winston Blue (Tabak) | 090 Tabak | — | — | — | — | 19 % | — | — | — | — | — | — | 🚫 | — |
248 Artikel · Demodaten · Seite 1 von 9
oder hierher ziehen (Demo)
Keine Datei ausgewählt
MwSt 7 %: Kaffee, Marmelade, BiFi, Milch, Backwaren, Tee … · alles andere 19 %.
EK-/VK-Änderungen: Mobil-Preischeck, Bearbeiten im Preismonitor, CSV-Import aus SIQMA.
| Datum | Art.Nr. | Bezeichnung | Quelle | Alter EK | Neuer EK | Alter VK | Neuer VK | Geändert von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 06:12 | 418012 | Energy Drink 0,5l | CSV-Import | 1,12 € | 1,18 € | 2,49 € | 2,49 € | SIQMA Import |
| 28.05.2026 14:08 | 418012 | Energy Drink 0,5l | Bearbeiten | 1,12 € | 1,12 € | 2,49 € | 2,79 € | Lisa Leiter |
| 28.05.2026 09:41 | 301204 | Buttercroissant | CSV-Import | 0,38 € | 0,41 € | 1,19 € | 1,19 € | SIQMA Import |
| 15.05.2026 11:22 | 302881 | Cappuccino groß | Mobil-Preischeck | 0,42 € | 0,42 € | 2,39 € | 2,49 € | Jan Weber |
| 02.06.2026 06:12 | 520118 | Schokoriegel Max | CSV-Import | 0,65 € | 0,68 € | 1,29 € | 1,29 € | SIQMA Import |
| 30.04.2026 16:55 | 410055 | Red Bull 0,355l | Bestand | 0,89 € | 0,89 € | 2,29 € | 2,29 € | Lisa Leiter |
6 Einträge (max. 500) · Demodaten