Monats-Insight für Fast Food & Heiße Getränke – automatisch aus dem Shop-Gesamt-Import abgeleitet, wie ff_hd_monatsauswertung.php. Kein separater CSV-Import nötig.
| Art.Nr. | Bezeichnung | Warengruppe | Bereich | Bruttoumsatz ▼ | Menge | Marge € | Ampel | Marge % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302881 | Cappuccino groß | Heißgetränke | HD | 624,00 € | 198 | 276,00 € | OK | 44,2 % |
| 303442 | Latte Macchiato | Heißgetränke | HD | 276,00 € | 92 | 118,00 € | OK | 42,8 % |
| 303015 | Kaffee to go 0,3l | Heißgetränke | HD | 318,00 € | 212 | 114,00 € | Beobachten | 35,8 % |
| 309015 | Espresso doppio | Heißgetränke | HD | 198,00 € | 88 | 86,00 € | OK | 43,4 % |
| 308901 | Kaffee to go 0,2l | Heißgetränke | HD | 186,00 € | 124 | 72,00 € | OK | 38,7 % |
| 309772 | Cappuccino klein | Heißgetränke | HD | 164,00 € | 68 | 68,00 € | OK | 41,5 % |
| 401882 | Sandwich Thunfisch | Fast Food | Food | 428,00 € | 124 | 165,00 € | OK | 38,5 % |
| 402220 | Hot Dog Classic | Fast Food | Food | 228,00 € | 76 | 83,00 € | OK | 36,2 % |
| 401550 | Panini Mozzarella | Fast Food | Food | 186,00 € | 52 | 68,00 € | OK | 36,6 % |
| 402881 | Baguette Schinken | Fast Food | Food | 164,00 € | 44 | 58,00 € | Beobachten | 35,4 % |
| 403118 | Pizza Slice Salami | Fast Food | Food | 142,00 € | 38 | 42,00 € | Druck | 29,6 % |
| 305112 | Buttercroissant | Bäckerei | Food | 348,00 € | 142 | 103,00 € | Beobachten | 29,6 % |
| 308902 | Croissant Schoko | Bäckerei | Food | 264,00 € | 118 | 82,00 € | Beobachten | 31,2 % |
| 305882 | Muffin Blueberry | Bäckerei | Food | 212,00 € | 88 | 65,00 € | Beobachten | 30,8 % |
| 309773 | Croissant Mandel | Bäckerei | Food | 148,00 € | 62 | 44,00 € | Beobachten | 29,7 % |
| 306118 | Brötchen Käse | Bäckerei | Food | 128,00 € | 96 | 38,00 € | Druck | 29,7 % |
| 307220 | Brezel gesalzen | Backshop | Food | 118,00 € | 84 | 42,00 € | OK | 35,6 % |
| 307550 | Apfelstrudel Stück | Backshop | Food | 96,00 € | 32 | 34,00 € | OK | 35,4 % |
| 307882 | Donut Zimt | Backshop | Food | 88,00 € | 44 | 28,00 € | Beobachten | 31,8 % |
| 308118 | Ciabatta Tomate | Backshop | Food | 72,00 € | 28 | 22,00 € | Beobachten | 30,6 % |
| 308442 | Wrap Chicken | Fast Food | Food | 134,00 € | 36 | 38,00 € | Druck | 28,4 % |
| 303881 | Cappuccino XL | Heißgetränke | HD | 142,00 € | 48 | 58,00 € | OK | 40,8 % |
→ Shop Gesamt · → FF/HD vs. Shop · → Preismonitor
FF/HD-Artikel werden aus dem Shop-Import erkannt (Heiße Getränke + Warengruppen 030–041). Tabak, alkoholische Getränke und Eis sind ausgeblendet.