Auswertung aus der SIQMA Margenabschlag- / Umsatz- Liste – Tabak wird beim Import ausgefiltert. Entspricht shop_auswertung.php.
Margenabschlag- / Umsatz- Liste · alle Lieferanten · Semikolon-CSV aus dem Wawi-Export.
Monat und Auswertungstyp werden automatisch aus der Datei erkannt (Auswertung „Laufender Monat“ oder „Vormonat“ im SIQMA-Kopf).
Rot links = Vormonat (Mai 2026)
Hauptgruppe zeigt alle Artikel der Untergruppen. Warengruppen über 2495 (Shell-Altcodes) werden nicht angezeigt.
| Art.Nr. | Bezeichnung | Warengruppe | Bruttoumsatz ▼ | Menge | Marge € | Ampel | Marge % | Ignorieren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418012 | Energy Drink 0,5l | 010 Getränke AF | 842,00 € | 312 | 239,00 € | Beobachten | 28,4 % | ||
| 410055 | Red Bull 0,355l | 010 Getränke AF | 724,00 € | 276 | 189,00 € | Druck | 26,1 % | ||
| 302881 | Cappuccino groß | 050 Heißgetränke | 624,00 € | 198 | 276,00 € | OK | 44,2 % | ||
| 304220 | Chips Classic 175g | 020 Süßwaren | 512,00 € | 186 | 175,00 € | OK | 34,1 % | ||
| 411002 | Mineralwasser 1,0l | 010 Getränke AF | 486,00 € | 420 | 107,00 € | Druck | 22,0 % | ||
| 401882 | Sandwich Thunfisch | 040 Fast Food | 428,00 € | 124 | 165,00 € | OK | 38,5 % | ||
| 306441 | Gummibärchen 200g | 020 Süßwaren | 398,00 € | 156 | 132,00 € | OK | 33,2 % | ||
| 412008 | Ice Tea Pfirsich 0,5l | 010 Getränke AF | 362,00 € | 168 | 108,00 € | Beobachten | 29,8 % | ||
| 305112 | Buttercroissant | 030 Bäckerei | 348,00 € | 142 | 103,00 € | Beobachten | 29,6 % | ||
| 410880 | Cola 0,5l PET | 010 Getränke AF | 336,00 € | 198 | 101,00 € | OK | 30,2 % | ||
| 303015 | Kaffee to go 0,3l | 050 Heißgetränke | 318,00 € | 212 | 114,00 € | OK | 35,8 % | ||
| 307550 | Autoshampoo 500ml | 060 Non-Food Auto | 286,00 € | 48 | 81,00 € | Beobachten | 28,4 % | ||
| 308901 | Croissant Schoko | 030 Bäckerei | 264,00 € | 118 | 82,00 € | OK | 31,2 % | ||
| 304118 | Schokoriegel Milka | 020 Süßwaren | 248,00 € | 96 | 81,00 € | OK | 32,8 % | ||
| 411118 | Apfelschorle 0,5l | 010 Getränke AF | 236,00 € | 172 | 65,00 € | Beobachten | 27,6 % | ||
| 402220 | Hot Dog Classic | 040 Fast Food | 228,00 € | 76 | 83,00 € | OK | 36,2 % | ||
| 305882 | Muffin Blueberry | 030 Bäckerei | 212,00 € | 88 | 65,00 € | Beobachten | 30,8 % | ||
| 410334 | Energy Sugarfree 0,5l | 010 Getränke AF | 198,00 € | 72 | 58,00 € | Beobachten | 29,4 % | ||
| 306012 | Studentenfutter 150g | 020 Süßwaren | 186,00 € | 54 | 71,00 € | OK | 38,1 % | ||
| 411445 | Sprite 0,5l | 010 Getränke AF | 178,00 € | 104 | 51,00 € | Beobachten | 28,9 % | ||
| 403118 | Pizza Slice Salami | 040 Fast Food | 142,00 € | 38 | 42,00 € | Druck | 29,6 % | ||
| 309015 | Espresso doppio | 050 Heißgetränke | 198,00 € | 88 | 86,00 € | OK | 43,4 % |
→ Shop-Cockpit · → Warengruppen-Ranking · → FF/HD Insight · → Ignorier-Liste · → Preismonitor
Artikel per 🚫-Button oder Mehrfachauswahl auf die Ignorier-Liste setzen – gilt dauerhaft für alle Shop-Auswertungen.