Welche Warengruppen tragen Umsatz und Marge? Anteile am Gesamtshop und Trend gegenüber Mai 2026 – wie shop_gruppen_ranking.php. Tabak ist ausgeblendet.
| # | Gruppe | Bezeichnung | Bruttoumsatz ▼ | Trend Ums. | Anteil Ums. | Marge € | Trend Marge | Anteil Marge | Marge % | Ziel % | Ampel | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | Getränke alkoholfrei | 18.420,00 € | +6,2 % | 5.231,00 € | +312,00 € | 38,6 % | 28,4 % | 30,0 % | Beobachten | 4.820 | Artikel | |
| 2 | 020 | Süßwaren / Snacks | 9.870,00 € | +3,1 % | 3.366,00 € | +98,00 € | 24,8 % | 34,1 % | 32,0 % | OK | 2.840 | Artikel | |
| 3 | 040 | Fast Food Service | 4.820,00 € | +18,4 % | 1.856,00 € | +286,00 € | 13,7 % | 38,5 % | 35,0 % | OK | 1.240 | Artikel | |
| 4 | 050 | Heißgetränke (HD) | 3.420,00 € | +12,8 % | 1.512,00 € | +168,00 € | 11,2 % | 44,2 % | 35,0 % | OK | 2.180 | Artikel | |
| 5 | 030 | Bäckerei | 3.120,00 € | -2,1 % | 711,00 € | -48,00 € | 5,2 % | 22,8 % | 32,0 % | Druck | 1.860 | Artikel | |
| 6 | 060 | Non-Food Auto | 2.180,00 € | +1,4 % | 578,00 € | +12,00 € | 4,3 % | 26,5 % | 28,0 % | Beobachten | 420 | Artikel | |
| 7 | 025 | Getränke alkoholisch | 1.640,00 € | +4,6 % | 512,00 € | +22,00 € | 3,8 % | 31,2 % | 30,0 % | OK | 680 | Artikel | |
| 8 | 070 | Schmierstoffe | 890,00 € | -5,8 % | 164,00 € | -18,00 € | 1,2 % | 18,4 % | 25,0 % | Druck | 86 | Artikel | |
| 9 | 080 | Autowäsche Produkte | 720,00 € | +8,2 % | 295,00 € | +24,00 € | 2,2 % | 41,0 % | 35,0 % | OK | 124 | Artikel | |
| 10 | 035 | Milchprodukte | 680,00 € | +2,4 % | 203,00 € | +6,00 € | 1,5 % | 29,8 % | 32,0 % | Beobachten | 420 | Artikel | |
| 11 | 045 | Tiefkühl / Fertig | 520,00 € | +5,1 % | 188,00 € | +14,00 € | 1,4 % | 36,1 % | 35,0 % | OK | 280 | Artikel | |
| 12 | 055 | Obst & Gemüse | 480,00 € | -1,2 % | 161,00 € | -4,00 € | 1,2 % | 33,5 % | 35,0 % | Beobachten | 360 | Artikel | |
| 13 | 075 | Zeitschriften | 420,00 € | +0,8 % | 180,00 € | +2,00 € | 1,3 % | 42,8 % | 38,0 % | OK | 210 | Artikel | |
| 14 | 085 | Verderb / MHD-kritisch | 280,00 € | -12,4 % | 34,00 € | -22,00 € | 0,3 % | 12,1 % | 20,0 % | Druck | 57 | Artikel | |
| 15 | 090 | Sonstiges Shop | 280,00 € | +1,0 % | 76,00 € | +3,00 € | 0,6 % | 27,0 % | 30,0 % | Beobachten | 63 | Artikel |
Bruttoumsatz = Summe aus dem Shop-Gesamt-Import (SIQMA Margenabschlag-Liste), Tabak gefiltert.
Anteil Ums. = Anteil der Warengruppe am Gesamtshop – Balken visualisiert den Prozentsatz.
Marge % vs. Ziel % aus dem Marge-Setup – Ampel: grün (OK), gelb (Beobachten), rot (Druck).
Trend = Vergleich zum Vormonat (hier Mai 2026). Steigt Umsatz, sinkt aber Marge, lohnt sich ein Preischeck im Preismonitor.
Über Artikel springen Sie zur gefilterten Artikelliste in Shop Gesamt.