Dauerhafte Ausschlussliste für alle Shop-Auswertungen – Artikel und ganze Warengruppen, die nach dem CSV-Import nicht mehr erscheinen sollen. Entspricht shop_ignorierte_artikel.php.
Die Ignorier-Liste können Sie als CSV exportieren und bei anderen Stationen mit gleichen SIQMA-Artikelnummern importieren. Bereits vorhandene Einträge werden übersprungen – es werden nur neue ergänzt.
Artikel auf dieser Liste erscheinen in keiner Shop-Auswertung mehr – auch nicht nach einem neuen CSV-Import. Mindestens Artikelnummer oder EAN angeben.
Alle Artikel dieser Warengruppe (inkl. Untergruppen bei Hauptgruppen) werden dauerhaft ausgeblendet. 4-stellige SIQMA-Gruppennummer, z. B. 2895.
| Typ | Art.Nr. / Gruppe | EAN | Bezeichnung | Notiz | Seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | 991234 | – | Gutschein intern | Kein Shop-Umsatz | 14.01.2026 | |
| Artikel | 880012 | – | Pfand-Rückgabe System | Systemposition, kein Umsatz | 03.03.2026 | |
| Artikel | 990001 | – | UMBUCHEN Tankstelle | Interne Umbuchung | 08.02.2026 | |
| Artikel | 991100 | 4001234567890 | Geschenkkarte Shell | Kartenverkauf, nicht Warengruppe | 22.04.2026 | |
| Artikel | 880099 | 4009876543210 | Pfand Flasche 0,15 € | Pfand, kein Shop-Artikel | 03.03.2026 | |
| Artikel | 992200 | – | Personalverzehr | Mitarbeiter-Verzehr | 11.05.2026 | |
| Artikel | 991550 | – | WC-Schlüssel Kaution | Kaution, kein Umsatz | 02.06.2026 | |
| Artikel | 880500 | – | Leihflasche CO₂ | Leihgabe | 18.04.2026 | |
| Warengruppe | 2895 | – | SB-Waschstraße intern | SB-Bereich, kein Shop | 14.01.2026 | |
| Warengruppe | 0850 | – | Verderb / Schwund intern | Nur Buchhaltung | 08.02.2026 | |
| Warengruppe | 0750 | – | Karten & Gutscheine | Gesamte Gruppe ausblenden | 22.04.2026 | |
| Warengruppe | 2190 | – | Dienstleistungen Shop | Kein Warenumsatz | 11.05.2026 |
Diese Warengruppen werden automatisch gefiltert (Tabak, AdBlue, SB …) – unabhängig von Ihrer Ignorier-Liste:
Gilt für Shop Gesamt, Renner & Penner, Marge unter Druck, Shop-Cockpit, Warengruppen-Ranking, FF/HD Insight und weitere Auswertungen auf Basis der Shop-Importe. Nach dem nächsten CSV-Import bleiben ignorierte Artikel und Warengruppen ausgeblendet.
Export/Import eignet sich, wenn mehrere Shell-Stationen dieselben Ausschlüsse nutzen sollen – z. B. Pfand, Gutscheine und interne Umbuchungen.