Auswertung auf Basis der Shop-Gesamt-Importe (ohne Tabak) – wie shop_renner_penner.php. Renner = beste Artikel, Penner = schwächste Artikel (mindestens 1 Verkauf im Zeitraum).
| # | Art.Nr. | Bezeichnung | Warengruppe | Bruttoumsatz | Menge | Marge % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418012 | Energy Drink 0,5l | 010 Getränke AF | 842,00 € | 312 | 28,4 % |
| 2 | 410055 | Red Bull 0,355l | 010 Getränke AF | 724,00 € | 276 | 26,1 % |
| 3 | 302881 | Cappuccino groß | 050 Heißgetränke | 624,00 € | 198 | 44,2 % |
| 4 | 304220 | Chips Classic 175g | 020 Süßwaren | 512,00 € | 186 | 34,1 % |
| 5 | 411002 | Mineralwasser 1,0l | 010 Getränke AF | 486,00 € | 420 | 22,0 % |
| 6 | 401882 | Sandwich Thunfisch | 040 Fast Food | 428,00 € | 124 | 38,5 % |
| 7 | 306441 | Gummibärchen 200g | 020 Süßwaren | 398,00 € | 156 | 33,2 % |
| 8 | 412008 | Ice Tea Pfirsich 0,5l | 010 Getränke AF | 362,00 € | 168 | 29,8 % |
| 9 | 305112 | Buttercroissant | 030 Bäckerei | 348,00 € | 142 | 29,6 % |
| 10 | 410880 | Cola 0,5l PET | 010 Getränke AF | 336,00 € | 198 | 30,2 % |
| 11 | 303015 | Kaffee to go 0,3l | 050 Heißgetränke | 318,00 € | 212 | 35,8 % |
| 12 | 307550 | Autoshampoo 500ml | 060 Non-Food Auto | 286,00 € | 48 | 28,4 % |
| 13 | 308901 | Croissant Schoko | 030 Bäckerei | 264,00 € | 118 | 31,2 % |
| 14 | 304118 | Schokoriegel Milka | 020 Süßwaren | 248,00 € | 96 | 32,8 % |
| 15 | 411118 | Apfelschorle 0,5l | 010 Getränke AF | 236,00 € | 172 | 27,6 % |
| 16 | 402220 | Hot Dog Classic | 040 Fast Food | 228,00 € | 76 | 36,2 % |
| 17 | 305882 | Muffin Blueberry | 030 Bäckerei | 212,00 € | 88 | 30,8 % |
| 18 | 410334 | Energy Sugarfree 0,5l | 010 Getränke AF | 198,00 € | 72 | 29,4 % |
| 19 | 306012 | Studentenfutter 150g | 020 Süßwaren | 186,00 € | 54 | 38,1 % |
| 20 | 411445 | Sprite 0,5l | 010 Getränke AF | 178,00 € | 104 | 28,9 % |
| # | Art.Nr. | Bezeichnung | Warengruppe | Bruttoumsatz | Menge | Marge % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509901 | Gourmet Schokoriegel | 020 Süßwaren | 12,00 € | 3 | 15,2 % |
| 2 | 508812 | Feinkost Salat 250g | 045 Tiefkühl | 18,00 € | 4 | 22,0 % |
| 3 | 508445 | Premium Nussmix 80g | 020 Süßwaren | 22,00 € | 2 | 28,4 % |
| 4 | 507220 | Bio Müsliriegel | 020 Süßwaren | 28,00 € | 6 | 31,0 % |
| 5 | 506118 | Import Chips XL | 020 Süßwaren | 31,00 € | 8 | 24,8 % |
| 6 | 505992 | Olivenpaste 80g | 045 Tiefkühl | 34,00 € | 5 | 35,2 % |
| 7 | 505441 | Luxus Trüffel Praline | 020 Süßwaren | 36,00 € | 2 | 42,0 % |
| 8 | 504882 | Quinoa Salat Bowl | 045 Tiefkühl | 38,00 € | 4 | 28,0 % |
| 9 | 504118 | Protein Riegel XXL | 020 Süßwaren | 42,00 € | 6 | 26,5 % |
| 10 | 503881 | Feinkost Antipasti | 045 Tiefkühl | 44,00 € | 3 | 30,1 % |
| 11 | 503220 | Pastete Lachs 120g | 045 Tiefkühl | 48,00 € | 4 | 29,2 % |
| 12 | 502992 | Aceto Balsamico Mini | 090 Sonstiges | 52,00 € | 4 | 33,5 % |
| 13 | 502441 | Vegane Pastete | 045 Tiefkühl | 54,00 € | 5 | 29,8 % |
| 14 | 501882 | Edelschokolade 85% | 020 Süßwaren | 58,00 € | 4 | 40,2 % |
| 15 | 501118 | Handmarmelade 220g | 055 Obst & Gemüse | 62,00 € | 7 | 32,4 % |
| 16 | 500992 | Bio Matcha Shot | 050 Heißgetränke | 66,00 € | 8 | 36,8 % |
| 17 | 500441 | Trüffel Chips 100g | 020 Süßwaren | 68,00 € | 3 | 22,1 % |
| 18 | 499882 | Salat Bowl Premium | 045 Tiefkühl | 72,00 € | 4 | 27,5 % |
| 19 | 499220 | Smoothie Detox 0,33l | 010 Getränke AF | 74,00 € | 6 | 25,2 % |
| 20 | 498118 | Artisan Cracker 150g | 030 Bäckerei | 78,00 € | 9 | 28,0 % |
Daten stammen aus dem Shop-Gesamt-Import (SIQMA Margenabschlag-Liste), Tabak ausgeblendet.
Renner = die umsatzstärksten Artikel im gewählten Zeitraum (Sortierung wählbar).
Penner = Artikel mit Verkäufen, aber niedrigstem Umsatz/Menge/Marge – Kandidaten für Sortimentsbereinigung.
Zeitraum Vormonat = abgeschlossener Kalendermonat (hier Mai 2026). Details pro Artikel in Shop Gesamt.