Artikel, bei denen die Marge gefährdet ist: EK aus der CSV gestiegen (VK unverändert), unter der Ziel-Marge, VK angepasst aber noch kritisch, Marge bei letzter Änderung gesunken oder mehrfach geändert in 30 Tagen – wie shop_marge_druck.php.
| Art.Nr. | Bezeichnung | Gruppe | EK netto | VK brutto | Marge % | Ziel % | VK Neu | Ampel | Grund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418012 | Energy Drink 0,5l | 010 | 1,18 € war 0,98 € | 2,49 € | 22,1 % | 35,0 % | 2,79 € | Druck | EK gestiegen, VK unverändert Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 410055 | Red Bull 0,355l | 010 | 0,89 € war 0,76 € | 2,19 € | 24,8 % | 35,0 % | 2,49 € | Druck | EK gestiegen, VK unverändert Unter Ziel-Marge Marge gesunken (letzte Änderung) | Bearbeiten |
| 302881 | Schokoriegel Max | 020 | 0,52 € war 0,44 € | 1,29 € | 24,8 % | 32,0 % | 1,49 € | Druck | EK gestiegen, VK unverändert Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 411002 | Mineralwasser 1,0l | 010 | 0,28 € war 0,22 € | 0,89 € | 18,4 % | 30,0 % | 1,09 € | Druck | EK gestiegen, VK unverändert Unter Ziel-Marge Marge gesunken (letzte Änderung) | Bearbeiten |
| 305112 | Buttercroissant | 030 | 0,38 € war 0,35 € | 1,19 € | 29,6 % | 32,0 % | 1,29 € | Beobachten | Unter Ziel-Marge Marge gesunken (letzte Änderung) | Bearbeiten |
| 304220 | Chips Classic 175g | 020 | 0,98 € | 2,49 € | 31,2 % | 32,0 % | 2,59 € | Beobachten | Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 401882 | Sandwich Thunfisch | 040 | 1,12 € war 0,94 € | 2,99 € | 26,4 % | 35,0 % | 3,29 € | Druck | EK gestiegen, VK unverändert Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 412008 | Ice Tea Pfirsich 0,5l | 010 | 0,62 € war 0,58 € | 1,79 € | 28,2 % | 35,0 % | 1,99 € | Beobachten | VK geändert, trotzdem kritisch Häufig geändert Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 306441 | Gummibärchen 200g | 020 | 0,72 € war 0,68 € | 1,99 € | 30,8 % | 32,0 % | 2,09 € | Beobachten | Häufig geändert Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 303015 | Cappuccino groß | 050 | 0,42 € | 2,29 € | 33,1 % | 35,0 % | 2,49 € | Beobachten | VK geändert, trotzdem kritisch Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 307550 | Autoshampoo 500ml | 060 | 2,48 € war 2,12 € | 4,99 € | 21,6 % | 28,0 % | 5,79 € | Druck | EK gestiegen, VK unverändert Unter Ziel-Marge Marge gesunken (letzte Änderung) | Bearbeiten |
| 308901 | Kaffee to go 0,3l | 050 | 0,36 € war 0,29 € | 1,49 € | 27,5 % | 35,0 % | 1,69 € | Druck | EK gestiegen, VK unverändert Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 309772 | Wischblatt-Set | 060 | 1,85 € | 3,49 € | 25,2 % | 28,0 % | 3,89 € | Beobachten | Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
| 410880 | Cola 0,5l PET | 010 | 0,54 € war 0,51 € | 1,69 € | 32,4 % | 35,0 % | 1,79 € | Beobachten | VK geändert, trotzdem kritisch Unter Ziel-Marge | Bearbeiten |
EK↑ VK gleich: Beim CSV-Import stieg der Einkaufspreis, Verkaufspreis unverändert – Marge sinkt automatisch.
Unter Ziel: Marge-Ampel gelb oder rot laut Marge-Setup der Warengruppe.
VK geändert, trotzdem kritisch: VK wurde angepasst, liegt aber noch unter dem für die Ziel-Marge nötigen Wert.
Marge↓ / Häufig: Letzte Preisänderung verschlechterte die Marge bzw. ≥2 Änderungen in 30 Tagen.
Sortierung im echten Portal nach Dringlichkeit – zuerst EK-Probleme, dann Ampel rot.