Ihre Morgen-Übersicht auf einen Blick: Verkaufsmarge, Bestands-Handlung, offene Preise und Änderungen der letzten 30 Tage – wie shop_cockpit.php.
Shop-Umsatz (Mai 2026)43.680,00 €
Shop-Marge Ø29,5 %
Marge kritisch (Verkauf)20
Nachbestellen6
Abbauen4
Preise noch offen18 / 842
Preisänderungen (30 Tage)7
Handlungspunkte gesamt28
6 Artikel nachbestellen – 2 dringendRed Bull, Energy und Chips unter 3 Tage Reichweite – Lieferung / Bestellung heute prüfen.
18 Preise im Preismonitor offenNach CSV-Import vom 02.06. – Energy & Red Bull mit EK-Steigerung zuerst bearbeiten.
Verkaufs-Marge Mai 2026 · Ziel 30,0 % · Filter springt zu Shop Gesamt (Demo-Toast)
Kritische Verkaufs-Artikel (niedrigste Marge %):
- Mineralwasser 1,0l22,0 %
- Energy Drink 0,5l22,1 %
- Red Bull 0,355l24,8 %
- Buttercroissant29,6 %
Top-Verkäufer Mai (Bruttoumsatz)
Aus Shop-Import Vormonat · Renner-Basis für Bestand
📦 Nachbestellen (Renner & Bestand)→ Alle anzeigen
Reichweite-Basis: 30 Tage · 6 Artikel · grün ≥ 7 T · gelb 3–6 · rot < 3
| Art.Nr. | Bezeichnung | Ist | Reichw. | Bestand |
|---|
| 410055 | Red Bull 0,355l | 4 | 1,2 Tage | Dringend |
| 418012 | Energy Drink 0,5l | 8 | 2,1 Tage | Nachbestellen |
| 302881 | Cappuccino groß | 12 | 2,8 Tage | Nachbestellen |
| 411002 | Mineralwasser 1,0l | 18 | 3,4 Tage | Nachbestellen |
| 304220 | Chips Classic 175g | 6 | 1,8 Tage | Dringend |
| 410880 | Cola 0,5l PET | 22 | 4,1 Tage | Nachbestellen |
📉 Abbauen (Penner & Überbestand)→ Alle anzeigen
4 Artikel mit Überbestand / ohne Verkauf
| Art.Nr. | Bezeichnung | Menge | Reichw. | Bestand |
|---|
| 509901 | Gourmet Schokoriegel | 3 | 42 Tage | Abbauen |
| 508812 | Feinkost Salat 250g | 4 | 38 Tage | Abbauen |
| 507220 | Bio Müsliriegel | 6 | 31 Tage | Beobachten |
| 506118 | Import Chips XL | 8 | 28 Tage | Beobachten |
Stammdaten-Marge Ø 28,4 % · 18 Artikel ohne Haken · Listenstand 02.06.2026 06:12
| Art.Nr. | Bezeichnung | Marge % | Ampel | Status |
|---|
| 418012 | Energy Drink 0,5l | 22,1 % | Druck | 📝 offen |
| 410055 | Red Bull 0,355l | 24,8 % | Druck | 📝 offen |
| 411002 | Mineralwasser 1,0l | 18,4 % | Druck | 📝 offen |
| 305112 | Buttercroissant | 29,6 % | Beobachten | 📝 offen |
| 412008 | Ice Tea Pfirsich 0,5l | 28,2 % | Beobachten | 📝 offen |
| 307550 | Autoshampoo 500ml | 21,6 % | Druck | 📝 offen |
| 308901 | Kaffee to go 0,2l | 27,5 % | Druck | 📝 offen |
| 403118 | Pizza Slice Salami | 29,6 % | Beobachten | 📝 offen |
Kritische Stammdaten (unabhängig vom Haken):
- Mineralwasser 1,0l18,4 %VK 0,89 €
- Energy Drink 0,5l22,1 %VK 2,49 €
📋 Preisänderungen (30 Tage)→ Historie
| Datum | Art.Nr. | Bezeichnung | Quelle | Alt VK | Neu VK | Von |
|---|
| 02.06. 06:12 | 418012 | Energy Drink 0,5l | CSV-Import | 2,49 € | 2,79 € (+0,30) | SIQMA Import |
| 02.06. 06:12 | 410055 | Red Bull 0,355l | CSV-Import | 2,19 € | 2,49 € (+0,30) | SIQMA Import |
| 28.05. 14:22 | 305112 | Buttercroissant | Manuell | 1,29 € | 1,19 € (-0,10) | Lisa Leiter |
| 27.05. 09:05 | 307550 | Autoshampoo 500ml | CSV-Import | 4,99 € | 5,79 € (+0,80) | SIQMA Import |
| 24.05. 11:40 | 411002 | Mineralwasser 1,0l | Manuell | 0,89 € | 0,99 € (+0,10) | Lisa Leiter |
| 20.05. 16:18 | 302881 | Cappuccino groß | Manuell | 2,19 € | 2,29 € (+0,10) | Lisa Leiter |
| 18.05. 08:02 | 304220 | Chips Classic 175g | CSV-Import | 2,49 € | 2,59 € (+0,10) | SIQMA Import |
So nutzen Sie das Cockpit
Morgens: KPI-Zeile prüfen → Nachbestellen & Abbauen abarbeiten → offene Preise im Preismonitor bearbeiten.
Verkaufsdaten basieren auf dem Vormonat (hier Mai 2026), Bestand aus dem Preismonitor-CSV.
Ampel-Chips verlinken in Shop Gesamt (Demo-Toast) · Preisänderungen zeigen Import und manuelle Anpassungen.
Demo – Aktion wird nicht ausgeführt.